MOQ: | 20 PCS |
preço: | RMB 500-600 PCS |
standard packaging: | Caixa da caixa |
Delivery period: | 30 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C |
Supply Capacity: | 500 unidades por mês |
Função do botão do acelerador da escavadeira Can Bus Keypad
tensão de funcionamento | 9 ̊36VDC |
temperatura de funcionamento | -40°C~+85°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C~+85°C |
dissipação de energia | < 2 W @ 24 VDC |
modo de comunicação | CAN2.0B de via única |
Número de chaves | 12 |
Número de localizações do codificador | 10s (códigos fotoeléctricos) |
Vida útil das chaves | A vida útil de uma única tecla é > 1 milhão de vezes |
lâmpada piloto | Indicadores de 0 a 3 para cada chave (personalizados de acordo com as necessidades do cliente) |
Chave para pressionar a cor da luz de fundo | Branco |
Materiais do caso | Silicone importado, nylon de engenharia |
Níveis de proteção | IP65 |
vibração aleatória | IEC60068-2-64 |
Ciclo quente e úmido | EN60068-2-30:2006 |
Impacto da onda | IS07037-2:2004EN61000-4-5±2kv |
Interface de comunicação | CAN2.0B (taxa de porta padrão de 250 kbps) |
MOQ: | 20 PCS |
preço: | RMB 500-600 PCS |
standard packaging: | Caixa da caixa |
Delivery period: | 30 dias úteis |
Método do pagamento: | L/C |
Supply Capacity: | 500 unidades por mês |
Função do botão do acelerador da escavadeira Can Bus Keypad
tensão de funcionamento | 9 ̊36VDC |
temperatura de funcionamento | -40°C~+85°C |
Temperatura de armazenamento | -40°C~+85°C |
dissipação de energia | < 2 W @ 24 VDC |
modo de comunicação | CAN2.0B de via única |
Número de chaves | 12 |
Número de localizações do codificador | 10s (códigos fotoeléctricos) |
Vida útil das chaves | A vida útil de uma única tecla é > 1 milhão de vezes |
lâmpada piloto | Indicadores de 0 a 3 para cada chave (personalizados de acordo com as necessidades do cliente) |
Chave para pressionar a cor da luz de fundo | Branco |
Materiais do caso | Silicone importado, nylon de engenharia |
Níveis de proteção | IP65 |
vibração aleatória | IEC60068-2-64 |
Ciclo quente e úmido | EN60068-2-30:2006 |
Impacto da onda | IS07037-2:2004EN61000-4-5±2kv |
Interface de comunicação | CAN2.0B (taxa de porta padrão de 250 kbps) |